Hybrid Battery Replacement
Reconditioned or new hybrid battery, tested and installed with warranty. We match your vehicle's battery spec and verify full system function before handover.
Get a quote for this servicePricing by vehicle
| Vehicle | Years | Price (NZD) | Warranty |
|---|---|---|---|
| Toyota Aqua (Prius C) | 2011–2021 | $2,000 | 12 months |
| Toyota Prius | 2003–2009 | $1,900 | 12 months |
| Toyota Prius | 2009–2015 | $1,900 | 12 months |
| Toyota Prius | 2015–2022 | $4,000 | 12 months |
| Toyota Prius V | 2011–2021 | $2,500 | 12 months |
| Toyota Camry Hybrid | 2012–2017 | $2,500 | 12 months |
| Toyota Camry Hybrid | 2017–2024 | $3,500 | 12 months |
| Toyota Corolla Hybrid | 2016–2024 | $2,400 | 12 months |
| Toyota C-HR Hybrid | 2016–2023 | $2,800 | 12 months |
| Toyota RAV4 Hybrid | 2019–2024 | $4,800 | 12 months |
| Toyota Harrier Hybrid | 2014–2024 | $3,500 | 12 months |
| Toyota Highlander Hybrid | 2020–2024 | $5,500 | 12 months |
| Toyota Estima Hybrid | 2006–2019 | $3,000 | 12 months |
| Toyota Alphard Hybrid | 2003–2024 | $3,500 | 12 months |
| Toyota | 2011–2024 | $3,500 | 12 months |
| Toyota | 2008–2024 | $3,000 | 12 months |
| Toyota | 2009–2017 | $2,500 | 12 months |
| Toyota | 2015–2024 | $2,300 | 12 months |
| Toyota Voxy Hybrid | 2014–2024 | $2,500 | 12 months |
| Toyota | 2012–2018 | $2,700 | 12 months |
| Toyota | 2010–2018 | $2,200 | 12 months |
| Toyota | 2017–2024 | $2,000 | 12 months |
| Lexus CT 200h | 2011–2021 | $2,800 | 12 months |
| Lexus | 2009–2018 | $3,000 | 12 months |
| Lexus IS 300h | 2013–2024 | $3,200 | 12 months |
| Lexus ES 300h | 2012–2024 | $3,800 | 12 months |
| Lexus | 2015–2020 | $3,800 | 12 months |
| Lexus | 2006–2020 | $4,500 | 12 months |
| Lexus | 2005–2009 | $3,800 | 12 months |
| Lexus RX 450h | 2009–2022 | $4,500 | 12 months |
| Lexus NX 300h | 2014–2021 | $4,000 | 12 months |
| Lexus UX 250h | 2018–2024 | $4,000 | 12 months |
| Lexus | 2007–2017 | $6,000 | 12 months |
| Honda Insight | 2009–2014 | $1,800 | 12 months |
| Honda Fit Hybrid | 2011–2020 | $2,300 | 12 months |
| Honda | 2006–2015 | $1,900 | 12 months |
| Honda | 2010–2016 | $2,200 | 12 months |
| Honda | 2013–2020 | $3,500 | 12 months |
| Honda Vezel Hybrid | 2013–2021 | $2,800 | 12 months |
| Nissan | 2015–2022 | $3,200 | 12 months |
| Nissan Note e-POWER | 2016–2023 | $2,800 | 12 months |
| Nissan Serena e-POWER | 2018–2023 | $3,500 | 12 months |
| Nissan Kicks e-POWER | 2020–2024 | $3,000 | 12 months |
| Mazda | 2013–2019 | $2,500 | 12 months |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 2013–2024 | $5,500 | 12 months |
| Hyundai IONIQ Hybrid | 2016–2022 | $3,500 | 12 months |
| Hyundai | 2011–2019 | $3,200 | 12 months |
| Kia Niro Hybrid | 2016–2022 | $3,500 | 12 months |
| 2017–2024 | $900 | 12 months |
Prices are GST inclusive. Vehicle not listed? We'll give you a custom quote.
Book at our Auckland branch
248 Unit 3 East Tamaki Road, Otara, Auckland 2023
Mon–Fri 8:00–17:00