Batteries
New and reconditioned hybrid & EV battery packs — tested, warranted, ready to install.
Get a quote for this partBrowse by vehicle make
Toyota
From $450–$9,500
22 models with pricing →
Lexus
From $1,800–$11,000
11 models with pricing →
Honda
From $1,200–$5,500
6 models with pricing →
Nissan
From $1,800–$6,500
4 models with pricing →
Mazda
From $1,600–$4,800
1 model with pricing →
Mitsubishi
From $3,500–$10,000
1 model with pricing →
Kia
From $2,500–$6,500
1 model with pricing →
Hyundai
From $2,200–$6,500
2 models with pricing →
All pricing
| Vehicle | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| Toyota Aqua (Prius C) | 2011–2021 | $450–$2,480 |
| Toyota Prius | 2003–2009 | $550–$3,100 |
| Toyota Prius | 2009–2015 | $550–$3,100 |
| Toyota Prius | 2015–2022 | $2,200–$7,500 |
| Toyota Prius V | 2011–2021 | $1,600–$5,000 |
| Toyota Camry Hybrid | 2012–2017 | $1,700–$5,500 |
| Toyota Camry Hybrid | 2017–2024 | $2,200–$7,500 |
| Toyota Corolla Hybrid | 2016–2024 | $1,600–$5,500 |
| Toyota C-HR Hybrid | 2016–2023 | $1,800–$5,500 |
| Toyota RAV4 Hybrid | 2019–2024 | $3,200–$9,000 |
| Toyota Harrier Hybrid | 2014–2024 | $2,500–$6,500 |
| Toyota Highlander Hybrid | 2020–2024 | $4,000–$9,500 |
| Toyota Estima Hybrid | 2006–2019 | $1,900–$5,500 |
| Toyota Alphard Hybrid | 2003–2024 | $2,500–$7,000 |
| Toyota | 2011–2024 | $2,500–$7,000 |
| Toyota | 2008–2024 | $2,000–$6,000 |
| Toyota | 2009–2017 | $1,700–$5,000 |
| Toyota | 2015–2024 | $1,600–$4,800 |
| Toyota Voxy Hybrid | 2014–2024 | $1,700–$5,000 |
| Toyota | 2012–2018 | $1,900–$5,500 |
| Toyota | 2010–2018 | $1,500–$4,800 |
| Toyota | 2017–2024 | $1,400–$4,500 |
| Lexus CT 200h | 2011–2021 | $1,800–$6,500 |
| Lexus | 2009–2018 | $2,000–$6,000 |
| Lexus IS 300h | 2013–2024 | $2,200–$6,500 |
| Lexus ES 300h | 2012–2024 | $2,500–$8,000 |
| Lexus | 2015–2020 | $2,500–$7,500 |
| Lexus | 2006–2020 | $3,000–$8,500 |
| Lexus | 2005–2009 | $2,800–$7,000 |
| Lexus RX 450h | 2009–2022 | $3,000–$9,000 |
| Lexus NX 300h | 2014–2021 | $2,800–$8,000 |
| Lexus UX 250h | 2018–2024 | $2,800–$7,500 |
| Lexus | 2007–2017 | $4,000–$11,000 |
| Honda Insight | 2009–2014 | $1,200–$3,800 |
| Honda Fit Hybrid | 2011–2020 | $1,500–$4,500 |
| Honda | 2006–2015 | $1,200–$4,000 |
| Honda | 2010–2016 | $1,500–$4,200 |
| Honda | 2013–2020 | $2,500–$5,500 |
| Honda Vezel Hybrid | 2013–2021 | $2,000–$5,000 |
| Nissan | 2015–2022 | $2,200–$6,000 |
| Nissan Note e-POWER | 2016–2023 | $1,800–$5,000 |
| Nissan Serena e-POWER | 2018–2023 | $2,500–$6,500 |
| Nissan Kicks e-POWER | 2020–2024 | $2,000–$5,500 |
| Mazda | 2013–2019 | $1,600–$4,800 |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 2013–2024 | $3,500–$10,000 |
| Hyundai IONIQ Hybrid | 2016–2022 | $2,500–$6,500 |
| Hyundai | 2011–2019 | $2,200–$6,000 |
| Kia Niro Hybrid | 2016–2022 | $2,500–$6,500 |
| 2017–2024 | $400–$2,000 |
Prices are GST inclusive. Your vehicle not listed? We'll give you a custom quote.