Batteries
New and reconditioned hybrid & EV battery packs — tested, warranted, ready to install.
Get a quote for this partBrowse by vehicle make
Toyota
From $450–$9,500
22 models with pricing →
Lexus
From $1,800–$11,000
11 models with pricing →
Honda
From $1,200–$5,500
6 models with pricing →
Nissan
From $1,800–$6,500
4 models with pricing →
Mazda
From $1,600–$4,800
1 model with pricing →
Mitsubishi
From $3,500–$10,000
1 model with pricing →
Kia
From $2,500–$6,500
1 model with pricing →
Suzuki
From $400–$2,000
1 model with pricing →
Hyundai
From $2,200–$6,500
2 models with pricing →
All pricing
Toyota22 models$450–$9,500
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| Aqua (Prius C) | 2011–2021 | $450–$2,480 |
| Prius | 2003–2009 | $550–$3,100 |
| Prius | 2009–2015 | $550–$3,100 |
| Prius | 2015–2022 | $2,200–$7,500 |
| Prius V | 2011–2021 | $1,600–$5,000 |
| Camry Hybrid | 2012–2017 | $1,700–$5,500 |
| Camry Hybrid | 2017–2024 | $2,200–$7,500 |
| Corolla Hybrid | 2016–2024 | $1,600–$5,500 |
| C-HR Hybrid | 2016–2023 | $1,800–$5,500 |
| RAV4 Hybrid | 2019–2024 | $3,200–$9,000 |
| Harrier Hybrid | 2014–2024 | $2,500–$6,500 |
| Highlander Hybrid | 2020–2024 | $4,000–$9,500 |
| Estima Hybrid | 2006–2019 | $1,900–$5,500 |
| Alphard Hybrid | 2003–2024 | $2,500–$7,000 |
| Vellfire Hybrid | 2011–2024 | $2,500–$7,000 |
| Crown Hybrid | 2008–2024 | $2,000–$6,000 |
| Sai | 2009–2017 | $1,700–$5,000 |
| Sienta Hybrid | 2015–2024 | $1,600–$4,800 |
| Voxy Hybrid | 2014–2024 | $1,700–$5,000 |
| Avalon Hybrid | 2012–2018 | $1,900–$5,500 |
| Auris Hybrid | 2010–2018 | $1,500–$4,800 |
| Yaris Hybrid | 2017–2024 | $1,400–$4,500 |
Lexus11 models$1,800–$11,000
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| CT 200h | 2011–2021 | $1,800–$6,500 |
| HS 250h | 2009–2018 | $2,000–$6,000 |
| IS 300h | 2013–2024 | $2,200–$6,500 |
| ES 300h | 2012–2024 | $2,500–$8,000 |
| GS 300h | 2015–2020 | $2,500–$7,500 |
| GS 450h | 2006–2020 | $3,000–$8,500 |
| RX 400h | 2005–2009 | $2,800–$7,000 |
| RX 450h | 2009–2022 | $3,000–$9,000 |
| NX 300h | 2014–2021 | $2,800–$8,000 |
| UX 250h | 2018–2024 | $2,800–$7,500 |
| LS 600h | 2007–2017 | $4,000–$11,000 |
Honda6 models$1,200–$5,500
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| Insight | 2009–2014 | $1,200–$3,800 |
| Fit Hybrid | 2011–2020 | $1,500–$4,500 |
| Civic Hybrid | 2006–2015 | $1,200–$4,000 |
| CR-Z | 2010–2016 | $1,500–$4,200 |
| Accord Hybrid | 2013–2020 | $2,500–$5,500 |
| Vezel Hybrid | 2013–2021 | $2,000–$5,000 |
Nissan4 models$1,800–$6,500
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| X-Trail Hybrid | 2015–2022 | $2,200–$6,000 |
| Note e-POWER | 2016–2023 | $1,800–$5,000 |
| Serena e-POWER | 2018–2023 | $2,500–$6,500 |
| Kicks e-POWER | 2020–2024 | $2,000–$5,500 |
Mazda1 model$1,600–$4,800
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| Axela Hybrid | 2013–2019 | $1,600–$4,800 |
Mitsubishi1 model$3,500–$10,000
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| Outlander PHEV | 2013–2024 | $3,500–$10,000 |
Hyundai2 models$2,200–$6,500
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| IONIQ Hybrid | 2016–2022 | $2,500–$6,500 |
| Sonata Hybrid | 2011–2019 | $2,200–$6,000 |
Kia1 model$2,500–$6,500
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| Niro Hybrid | 2016–2022 | $2,500–$6,500 |
Suzuki1 model$400–$2,000
| Model | Years | Price range (NZD) |
|---|---|---|
| Swift Hybrid | 2017–2024 | $400–$2,000 |
Prices are GST inclusive. Your vehicle not listed? We'll give you a custom quote.